Riedel-De-Haën 34863 2-Propanol Chromasolv™, 99.9% For Hplc Hplc grade Glass Bottle 2.5 L
3.125,00 TL
| Riedel-de-Haën 34863 2-Propanol CHROMASOLV™, 99.9% for HPLC HPLC Grade Glass bottle 2.5 L |
| Karl Fisher Titrasyonu uygulamalarında en doğru sonuçlar için Hydranal® grubu kimyasallar. |
| Ürün Bilgisi | |
| CAS Number | : 67-63-0 |
| Molar Kütle | : 60.11 g/mol |
| Beilstein Sicil Numarası | : 635639 |
| MDL Numarası | : MFCD00011674 |
| Doğrusal Formül | : C3H8O |
| Teknik Özellikler | |
| IR spektrumu | : uygun |
| Deney (GC) | : min. % 99,85 |
| Uçucu olmayan madde | : mak. % 0.0003 |
| Su (Karl Fischer) | : mak. %0,05 |
| Serbest asit (C2H5COOH olarak ) | : mak. % 0.001 |
| A400 nm'de emilim | : mak. 0.01 |
| 400 nm'de emilim | : mak. 0.01 |
| 260 nm'de emilim | : mak. 0.10 |
| 230 nm'de emilim | : mak. 0.20 |
| 220 nm'de emilim | : mak. 0.70 |
| 210 nm'de emilim | : mak. 1.0 |
| 205 nm'de emilim | : mak. 1.0 |
APHA'dan | : mak. 10 |
| Fiziksel Özellikler | |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı | : 750 °F |
| Patlama Sınırı | : % 2 |
| Buhar Yoğunluğu | : 2,1 (havaya karşı) |
| Buhar Basıncı | : 33 mmHg (20 ° C) |
| Kırılma İndisi | : n20 / D 1.377 (lit). |
| Kaynama Noktası | : 77 - 83 °C |
| Donma Noktası | : -90 °C |
| Yoğunluk | : 0.784 - 0.786 g / cm³ |
| Güvenlik Bilgisi | |
| Alevlenme Noktası | : 12 °C |
| Tehlike Sınıfı | : 3 |
| Paket Grubu | : II |
| BM Kimliği | : 1219 |
SOLVENT ( ÇÖZELTİ ) GRUBU
ZİRAİ / SERA ÜRÜNLERİ
RAT YEMLERİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ
TUZ GRUPLARI
Hidrotermal Sentez Reaktörü
Yorum bulunamadı..